![]() |
Cég név |
Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal |
Kapcsolattartó személy | Antal Árpád | |
Email | info@sepsi.ro | |
Web | www.sepsiszentgyorgyinfo.ro | |
Telefon | +40 267 315 611 | |
Fax | +40 267 316 957 | |
Cím | 520008 - 1918. December 1. utca, 2-es szám, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Románia | |
Egyébb információ | | |
Kategória | | |
|
Cég név |
Csernáton Község Önkormányzata |
Kapcsolattartó személy |
Bölöni Dávid |
|
Email |
comunacernat@yahoo.com |
|
Web |
||
Telefon |
+40 267 316 957 |
|
Fax |
|
|
Cím |
|
|
Egyébb információ |
||
Kategória |
|
|
|
|
|
|
Cég név |
Illyefalva Önkormányzata |
Kapcsolattartó személy |
Fodor Imre | |
Email |
||
Web |
||
Telefon |
+40 267 347 709 |
|
Fax |
+40 267 347 614 |
|
Cím |
527105 - Illyefalva; Kosuth Lajos utca 94. szám | |
Egyébb információ |
|
|
Kategória |
|
|
Cég név | Málnás Község Önkormányzata | |
Kapcsolattartó személy | Kasléder József | |
Email | malnas2004@yahoo.com | |
Web | www.malnas.info | |
Telefon | +40 728 291 532 | |
Fax | +40 267 379 160 | |
Cím | 527117 - Málnásfalu; Főut 162. szám | |
Egyébb információ | ||
Kategória | ||
![]() |
Cég név | Kovászna Megye Tanácsa |
Kapcsolattartó személy | Tamás Sándor | |
Email | office@kvmt.ro | |
Web | www.covasna.info.ro | |
Telefon | +40 267 311 190 | |
Fax | +40 267 351 228 | |
Cím | 52008 – Sepsiszentgyörgy; Szabadság tér 4. szám | |
Egyébb információ | ||
Kategória | ||
![]() |
Cég név | Kovászna Polgármesteri Hivatala |
Kapcsolattartó személy | Tiesz János | |
Email | primar@primariacovasna.ro | |
Web | www.bailecovasna.ro | |
Telefon | +40 267 340 001 | |
Fax | +40 267 342 679 | |
Cím | 525200- Kovászna, Piliske utca 1.szám | |
Egyébb információ | ||
Kategória |